Menú
EXÁMENES
| Código exámen | Exámen | Respuesta (día hábil) | Ayuno |
|---|---|---|---|
| | HEMATOLOGÍA | | – | – | – |
| 0301015 | Test Coombs Indirecto | 1 día | 2 horas |
| 0301041 | Hemoglobina Glicosilada | 1 día | |
| 0301026 | Ferritina | 1 día | |
| 0301034 | Grupo Sanguíneo (ABO-RH) | 1 día | No |
| 0301036 | Hematocrito | 1 día | No |
| 0301038 | Hemoglobina | 1 día | 12 horas |
| 0301015 | Hemograma C/VHS | 1 día | No |
| 0301059 | Protrombina | 1 día | 2 horas |
| 0301028 | Ferremia | 1 día | 2 horas |
| 0301068 | Recuento de Reticulocitos | 1 día | 2 horas |
| 0301072 | Tiempo de Sangría | 1 día | 2 horas |
| 0301085 | TTPK | 1 día | 2 horas |
| 0301086 | V.H.S. | 1 día | 2 horas |
| 0306036 | Monotest | 2 días | No |
| 0301030 | Cinética del Fierro | 1 día | 2 horas |
| | BIOQUIMICO EN SUERO | | – | – | – |
| Código examen | Examen | Respuesta (día hábil) | Ayuno |
| 0302005 | Uricemia | 1 día | 2 horas |
| 0302008 | Amilasemia | 1 día | 2 horas |
| 0302013 | Bilirrubina Direc.y total | 1 día | 2 horas |
| 0302015 | Calcio | 1 día | 2 horas |
| 0302023 | Creatinina | 1 día | 2 horas |
| 0302024 | Clearence de Creatitina | 1 día | 24 horas recolección orina |
| 0302026 | Ck-Total | 1 día | 2 horas |
| 0302048 | Curva Toler.Glucosa | 1 día | 12 horas |
| 0302067 | Colesterol Total | 1 día | 12 horas |
| 0302068 | HDL Colesterol | 1 día | 12 horas |
| 0302064 | Triglicéridos | 1 día | 12 horas |
| 0302034 | Perfil Lipídico | 1 día | 12 horas |
| 0302076 | Perfil Hepático | 1 día | 12 horas |
| 0302075 | Perfil Bioquímico | 1 día | 12 horas |
| 0302032 | Electrolitos x 3 | 1 día | 2 horas |
| 0302040 | Fosfatasa Alcalina | 1 día | 2 horas |
| 0302042 | Fosforo | 1 día | 2 horas |
| 0302045 | GGT | 1 día | 2 horas |
| 0302060 | Albumina | 1 día | 2 horas |
| 0302047 | Glicemia | 1 día | 12 horas |
| 0302030 | LDH | 1 día | 2 horas |
| 0302057 | Uremia | 1 día | 2 horas |
| 0302060 | Proteinas Totales | 1 día | 2 horas |
| 0302063 | Transaminasas GOT-GPTx 2 | 1 día | 2 horas |
| | HORMONALES | | – | – | – |
| Código examen | Examen | Respuesta (día hábil) | Ayuno |
| 0303022 | Testosterona | Derivado a Stgo. | 12 horas |
| 0303026 | T4 Libre | 1 día | 12 horas |
| 0303017 | Insulina | 1 día | 12 horas |
| 0303031 | Curva Insulina | 1 día | 12 horas |
| 0303015 | FSH | 1 día | 12 horas |
| 0303020 | Prolactina | 1 día | 12 horas |
| 0303028 | T3 Total | 1 día | 12 horas |
| 0303027 | T4 Total | 1 día | 12 horas |
| 0303024 | TSH | 1 día | 12 horas |
| 0303016 | LH | 1 día | 12 horas |
| 0303019 | Progesterona | Derivado a Stgo. | 12 horas |
| 0303014 | Beta-HCG | 1 día | 12 horas |
| 0303006 | Cortisol | 1 día | 12 horas |
| | ORINA | | – | – | – |
| Código examen | Examen | Respuesta (día hábil) | Muestra |
| 0309028 | Proteinuria 24 Horas | 24 horas recolección orina | |
| 0309028 | Proteinuria Aislada | 3 Horas retención de orina | |
| 0309010 | Creatinuria Aislada | 3 Horas retención de orina | |
| 0309013 | Microalbuminuria | 3 Horas retención de orina | |
| RAC | (Relación Albúmina/Creatinina) | ||
| 0309022 | Orina Completa | 1 día | 3 Horas retención de orina |
| 0309024 | Sedimento Orina | 3 Horas retención de orina | |
| | DEPOSICIONES | | – | – | – |
| Código examen | Examen | Respuesta (día hábil) | |
| 0306059 | Coproparasitológico | 1 día | |
| 0306170 | Rotavirus | 1 día | |
| 0308004 | Hemorragia Oculta x 3 | 1 día | |
| 0308005 | Leucocitos Fecales | 1 día | |
| | MICROBIOLOGICOS | | |||
| Código examen | Examen | Respuesta (día hábil) | Ayuno |
| 0306002 | Baciloscopía | 1 día | NO |
| 0306005 | Test Graham | 1 día | NO |
| 0306007 | Coprocultivo | 2 día | NO |
| 0306014 | Cultivo para Vibrios | 2 día | NO |
| 0306008 | Cultivo Corriente | 2 días | NO |
| 0306117 | Cultivo Hongos Filamentosos | 2 días | NO |
| 0306011 | Urocultivo | 2 días | 3 Horas retención de orina |
| 0306016 | Cultivo Gonococo | 2 días | NO |
| 0306017 | Cultivo Levaduras | 2 días | NO |
| 0306018 | Cultivo Koch | 2 días | NO |
| 0308044 | Flujo Vaginal | 2 días | NO |
| 0306090 | Busqueda Streptococo Grupo B | 2 días | NO |
| | INMUNOLOGIA | | |||
| Código examen | Examen | Respuesta (día hábil) | Ayuno |
| 0305008 | A.S.O | 1 día | 12 horas |
| 0305012 | C3 – C4 | Derivado a Stgo | 12 horas |
| 0305003 | Alfafetoproteína | Derivado a Stgo | 12 horas |
| 0305027 | IgG-IgM-IgA | Derivado a Stgo | 12 horas |
| 0305031 | P.C.R | 1 día | 2 horas |
| 0305070 | PSA Total | 1 día | 2 horas |
| 0305070 | PSA Libre | 1 día | 2 horas |
| 0305004 | ENA Screening | Derivado a Stgo | 12 horas |
| 0305005 | Anticuerpos Antinucleares | Derivado a Stgo | 12 horas |
| 0305005 | Anti-DNA | Derivado a Stgo | 12 horas |
| 0305009 | Antig. Carcinoembrionario | Derivado a Stgo | 12 horas |
| 0305170 | CA-125 | Derivado a Stgo | 12 horas |
| 0305020 | Factor Reumatoideo | 1 día | 2 horas |
| 0305028 | IGE Total | 1 día | 2 horas |
| 0306270 | Test Pack Respiratorio | 1 día | NO |
| 0306034 | IFI Clamidias | Derivado a Stgo | NO |
| 0308029 | Espermiograma | 2 días | NO |
| 0306169 | VIH | Según Resultado | NO |
| 0306042 | VDRL | 1 día | NO |
| 0302678 | Vitamina D | 1 día | 12 horas |
| 0302677 | Vitamina B12 | 1 día | 12 horas |
| 0302677 | Anti CCP | 2 días | 12 horas |
| 0302677 | ADN para Paternidad | 7 días (derivado) |
CONVENIOS












TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS A LABORATORIO CLÍNICO TECNOMEDIC – PUERTO MONTT | DISEÑADO POR BAUMDESIGNER |
